| Ferrara Eventi scs, CF 01622330387, nell’anno 2021 ha ricevuto i seguenti contributi pubblici: | |||
| Ente erogante | Importo | Data | Descrizione |
| Regione Emilia Romagna | € 2.200,00 | 18/11/2021 | Liquidazione Contributo |
| Cinque per Mille | € 1.129,58 | 29/10/2021 | 5X1.000 anno 2020 |
| Fondazione Ceur | € 48.000,00 | 30/07/2021 | Progetto Men At Work |
| TOTALE | € 5.191,19 | ||
| Fondi pubblici a seguito di emissione di fattura | |||

