| Ferrara Eventi scs C.F. e p. iva 01622330387 CONTRIBUTI PUBBLICI ricevuti 2025 | ||||
| ENTE | C.F. | DATA | IMPORTO | CAUSALE |
| Comune di Ferrara | 01964880387 | 4/10/25 | € 10.080,00 | Contributo progetto Social Creativity – Acconto |
| Cedis | 92026690377 | 5/22/25 | € 2.125,00 | progetto Luoghi dell’educazione finanziato dalla Regione Emilia Romagna |
| INPS | 80078750587 | 5/30/25 | € 2.628,48 | Contributo assunzione disabili |
| INPS | 80078750587 | 10/7/25 | € 7.417,92 | Contributo assunzione disabili |
| Comune di Ferrara | 01964880387 | 12/15/25 | € 4.320,00 | Contributo progetto Social Creativity – Saldo |
| tot | € 26.571,40 | |||

